Chi phí Attend University (COA) là tổng chi phí trung bình hàng năm để theo học một trường cao đẳng hoặc đại học cụ thể. Nó bao gồm học phí, lệ phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, đồ dùng học tập và các chi phí khác. Việc hiểu rõ về COA là bước quan trọng để lập kế hoạch tài chính khi bạn quyết định attend university.
Chi phí attend university bậc Đại học năm học 2025-2026
Các chi phí dưới đây phản ánh ước tính chi phí. Chi phí thực tế của bạn có thể khác.
Sinh viên trong tiểu bang Ở trong/ngoài khuôn viên trường | Sinh viên ngoài tiểu bang Ở trong/ngoài khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Sống với bố mẹ | Sinh viên trong tiểu bang Học kỳ hè 2026 (A+B) Ở trong khuôn viên trường | |
---|---|---|---|---|
*Học phí / Lệ phí | $6,380 | $28,658 | $6,380 | $2,550 |
Sách, Tài liệu khóa học, Đồ dùng, Thiết bị | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 546 |
Đi lại | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 550 |
Chi phí sinh hoạt | 12,615 | 12,615 | 4,560 | 3,990 |
Chi phí cá nhân khác | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 667 |
Phí Vay Sinh Viên Liên Bang | 56 | 56 | 56 | 10 |
Tổng Ngân sách | $24,180 | $46,458 | $16,125 | $8,313 |
* Các số liệu về học phí/lệ phí là ước tính dự kiến cho năm 2025-26 dành cho sinh viên năm nhất mới nhập học UF lần đầu tiên (dựa trên tổng số 30 giờ tín chỉ cho học kỳ mùa thu và mùa xuân). Học phí/lệ phí cho sinh viên đang học có thể thấp hơn.
Chi phí attend university bậc Đại học năm học 2024-2025
Các chi phí dưới đây phản ánh ước tính chi phí. Chi phí thực tế của bạn có thể khác.
Sinh viên trong tiểu bang Ở trong/ngoài khuôn viên trường | Sinh viên ngoài tiểu bang Ở trong/ngoài khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Sống với bố mẹ | Sinh viên trong tiểu bang Học kỳ hè 2025 (A+B) Ở trong khuôn viên trường | |
---|---|---|---|---|
*Học phí / Lệ phí | $6,380 | $28,658 | $6,380 | $2,550 |
Sách, Tài liệu khóa học, Đồ dùng, Thiết bị | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 557 |
Đi lại | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 550 |
Chi phí sinh hoạt | 12,120 | 12,120 | 4,250 | 3,890 |
Chi phí cá nhân khác | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 596 |
Phí Vay Sinh Viên Liên Bang | 56 | 56 | 56 | 10 |
Tổng Ngân sách | $23,530 | $45,808 | $15,660 | $8,153 |
* Các số liệu về học phí/lệ phí là ước tính dự kiến cho năm 2024-25 dành cho sinh viên năm nhất mới nhập học UF lần đầu tiên (dựa trên tổng số 30 giờ tín chỉ cho học kỳ mùa thu và mùa xuân). Học phí/lệ phí cho sinh viên đang học có thể thấp hơn.
Khi bạn quyết định attend university, việc lựa chọn chương trình học phù hợp cũng ảnh hưởng đến chi phí. University of Florida cung cấp nhiều chương trình khác nhau với mức học phí khác nhau.
University of Florida tự hào cung cấp một số con đường ghi danh cho sinh viên đại học, tất cả đều dẫn đến cùng một bằng cấp UF danh giá. Để biết thông tin ước tính về chi phí attend university cho từng chương trình, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới:
Pathway to Campus Enrollment (PaCE)
UF Online
Innovation Academy
Tìm hiểu thêm về cách tính ngân sách UF.
Tìm hiểu thêm về Các thay đổi của Đạo luật Đơn giản hóa FAFSA® để triển khai trong năm 2023-24
Chi phí attend university bậc Cao học năm học 2025-2026
Các chi phí dưới đây phản ánh ước tính chi phí. Chi phí thực tế của bạn có thể khác.
Sinh viên trong tiểu bang Ở trong khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Ở ngoài khuôn viên trường | Sinh viên ngoài tiểu bang Ở ngoài khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Sống với bố mẹ | Sinh viên trong tiểu bang Học kỳ hè 25 (A+B) Ở trong khuôn viên trường | |
---|---|---|---|---|---|
*Học phí / Lệ phí | $12,740 | $12,740 | $30,134 | $12,740 | $4,780 |
Sách, Tài liệu khóa học, Đồ dùng, Thiết bị | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | TBD |
Đi lại | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | TBD |
Chi phí sinh hoạt | 13,395 | 17,755 | 17,755 | 4,560 | TBD |
Chi phí cá nhân khác | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | TBD |
Phí Vay Sinh Viên Liên Bang | 87 | 87 | 87 | 87 | TBD |
Tổng Ngân sách | $31,720 | $36,080 | $53,474 | $22,885 | TBD |
* Các số liệu về học phí/lệ phí là ước tính dự kiến cho năm 2025-26 dành cho sinh viên tốt nghiệp nhập học UF lần đầu tiên. Học phí/lệ phí cho sinh viên đang học có thể thấp hơn.
Chi phí attend university bậc Cao học năm học 2024-2025
Các chi phí dưới đây phản ánh ước tính chi phí. Chi phí thực tế của bạn có thể khác.
Sinh viên trong tiểu bang Ở trong khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Ở ngoài khuôn viên trường | Sinh viên ngoài tiểu bang Ở ngoài khuôn viên trường | Sinh viên trong tiểu bang Sống với bố mẹ | Sinh viên trong tiểu bang Học kỳ hè 25 (A+B) Ở trong khuôn viên trường | |
---|---|---|---|---|---|
*Học phí / Lệ phí | $12,740 | $12,740 | $30,134 | $12,740 | $4,780 |
Sách, Tài liệu khóa học, Đồ dùng, Thiết bị | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 557 |
Đi lại | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 550 |
Chi phí sinh hoạt | 13,250 | 17,870 | 17,870 | 3,780 | 4,230 |
Chi phí cá nhân khác | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 647 |
Phí Vay Sinh Viên Liên Bang | 87 | 87 | 87 | 87 | 44 |
Tổng Ngân sách | $31,360 | $35,980 | $53,374 | $21,890 | $10,808 |
* Các số liệu về học phí/lệ phí là ước tính dự kiến cho năm 2024-25 dành cho sinh viên tốt nghiệp nhập học UF lần đầu tiên. Học phí/lệ phí cho sinh viên đang học có thể thấp hơn.
Khi bạn quyết định attend university để học lên cao học, chi phí có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào chương trình và nơi bạn sinh sống. Việc xem xét kỹ lưỡng tất cả các chi phí liên quan là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.
Tìm hiểu thêm về cách tính ngân sách UF.